Antalet aktieägare vid årets slut 2019 uppgick till 2 842, vilket innebar en ökning med 10 procent under året.
Namn | Antal Aktier | Andel av kapital och röster % |
---|---|---|
Mats Andersson, privat och genom bolag | 28 598 404 | 20,0% |
Roosgruppen AB ( Håkan Roos ) | 17 933 918 | 12,6% |
Fibonacci Asset Management ( Björn Algkvist ) | 15 055 004 | 10,5% |
Gudmundur Palmason, privat och genom bolag | 9 360 622 | 6,6% |
Ágústa Gudmundsdottir, privat och genom bolag | 5 579 737 | 3,9% |
Aktiebolaget Possessor | 3 063 926 | 2,1% |
Avanza Pension Försäkring AB | 2 840 440 | 2,0% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 2 493 848 | |
Ulf Wiinberg, privat och genom bolag | 2 468 657 | 1,7% |
Clearstream Banking Luxemburg | 2 392 338 | 1,7% |
Innehav 10 största ägarna | 89 786 894 | 62,9% |
Övriga | 53 036 802 | 37,1 % |
Totalt | 142 823 696 | 100,0% |
Euroclear 30 september 2020